----------- 59명 응시
누계
30점 9명 9명
29점 7명 16명
28점 4명 20명
27점 3명 23명
-- B+(신청자의 40%) 가능성
26점 5명 28명
25점 3명 31명
24점 2명 33명
23점 2명 35명
22점 2명 37명
21점 1명 38명
20점 1명 39명
19점 3명 42명
18점 1명 43명
--18점(백분률 환산점수 60점) 미만 16명
17점 1명 44명
16점 4명 48명
15점 1명 49명
10~14점 5명 54명
9점미만 5명 59명
댓글 0